Learning portal
Enter your bonus code
Enter the code for this microsite. You will receive 25 extra points on your next eligible exercise.
Sign in to enter a code
Scoreboard
| # | Name | School | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalon B. | Carapichaima R.C. Primary School | 331 |
| 2 | Jhene D. | San Juan S.D.A. Primary School | 224 |
| 3 | Zoya Abdul H. | Endeavour Hindu Primary School | 196 |
| 4 | Ariana M. | Santa Maria R.C. Primary School | 163 |
| 5 | Evan F. | Patna/River Estate Government Primary School | 158 |
| 6 | Tianna B. | Carapichaima R.C. Primary School | 138 |
| 7 | Vivek R. | Gasparillo Hindu Primary School | 136 |
| 8 | Aren R. | Avocat Vedic Primary School | 116 |
| 9 | Termaya S. | Raghunanan Road Government Primary School | 109 |
| 10 | Ashante F. | Arima Girls' R.C. Primary School | 84 |
| 11 | Kiyan L. | Athenian Pre Secondary | 78 |
| 12 | Kaylon P. | St. Mary's A.C. Primary School | 75 |
| 13 | Zachary Poon K. | Reform Presbyterian Primary School | 71 |
| 14 | Sarah H. | St. Finbar's Girls' R.C. Primary School | 63 |
| 15 | Kailem M. | Exchange Presbyterian Primary School | 62 |
| 16 | Jaquawn B. | Tunapuna Presbyterian Primary School | 60 |
| 17 | Sherlice C. | Arima West Government Primary School | 60 |
| 18 | Zara D. | Avocat Vedic Primary School | 58 |
| 19 | Amia G. | Malick Girls' R.C. Primary School | 55 |
| 20 | micheal M. | St. Dominic's (Penal R.C.) Primary School | 52 |
| 21 | Samuel G. | Chaguanas R.C. Primary School | 50 |
| 22 | Joshua H. | Warrenville Presbyterian Primary School | 46 |
| 23 | Riel B. | Canaan Presbyterian Primary School | 45 |
| 24 | Kyon W. | Hardbargain R.C. Primary School | 44 |
| 25 | Isabella B. | Lengua Presbyterian Primary School | 43 |
| 26 | Israel G. | Montgomery Government Primary School | 42 |
| 27 | Kiara r. | San Juan S.D.A. Primary School | 41 |
| 28 | Aiden St C. | Point Fortin SDA Primary | 38 |
| 29 | Anaya H. | St. Finbar's Girls' R.C. Primary School | 38 |
| 30 | Azariah R. | Vistabella Presbyterian Primary School | 36 |
| 31 | Shaquin C. | Chaguanas R.C. Primary School | 35 |
| 32 | Amir R. | Gaines Normal A.M.E. Primary School | 30 |
| 33 | Gabriel M. | San Fernando Boys' R.C. Primary School | 25 |
| 34 | Dahntay J. | Rosary Boys' R.C. Primary School | 23 |
| 35 | Aden R. | Rosary Boys' R.C. Primary School | 22 |
| 36 | Aidan B. | Carapichaima R.C. Primary School | 21 |
| 37 | Miracle A. | St. Finbar's Girls' R.C. Primary School | 21 |
| 38 | Devansh R. | Gandhi Memorial Vedic Primary School | 20 |
| 39 | Kyndel P. | Canaan Presbyterian Primary School | 19 |
| 40 | Areanna J. | North Oropouche R.C. Primary School | 18 |
| 41 | Damani F. | Nelson Street Boys' R.C. Primary School | 18 |
| 42 | Zuri S. | Chaguanas R.C. Primary School | 18 |
| 43 | Aaliyah A. | Montrose Government Primary School | 17 |
| 44 | Aidan R. | Chandernagore Presbyterian Primary School | 17 |
| 45 | Amalya G. | St. Finbar's Girls' R.C. Primary School | 17 |
| 46 | Chelsea H. | Chaguanas R.C. Primary School | 17 |
| 47 | Destiny P. | Home School | 17 |
| 48 | Noah S. | Mucurapo Boys' R.C. Primary School | 17 |
| 49 | Isaiah G. | La Brea R.C. Primary School | 16 |
| 50 | Elsa B. | Scarborough Methodist Primary School | 15 |
| 51 | Liam L. | Maracas S.D.A. Primary School | 15 |
| 52 | Sarayah C. | Arima West Government Primary School | 15 |
| 53 | Ahyoka B. | Grant Memorial Presbyterian Primary School | 14 |
| 54 | Christoph M. | Sacred Heart Boys' R.C. Primary School | 14 |
| 55 | ELIJAH J. | Arima Boys' R.C. Primary School | 14 |
| 56 | Idalia F. | Ascension A.C. Primary School | 14 |
| 57 | Amaya R. | Lower Morvant Government Primary School | 13 |
| 58 | Carlon G. | Chaguanas Government Primary School | 13 |
| 59 | Jazmyn St H. | Tunapuna A.C. Primary School | 13 |
| 60 | Kyle S. | St. Mary's Government Primary School | 13 |
| 61 | Cassie R. | Arima West Government Primary School | 12 |
| 62 | Delvone T. | Maracas S.D.A. Primary School | 12 |
| 63 | Zerheim R. | St. Mary's A.C. Primary School | 12 |
| 64 | Jahzara M. | San Juan Girls' Government Primary School | 11 |
| 65 | Jayden R. | St. Mary's A.C. Primary School | 11 |
| 66 | Malaika W. | Barataria A.C. Primary School | 11 |
| 67 | Mika'il A. | Swaha Tulsi Manas Primary School | 11 |
| 68 | NADIRA B. | Aranguez T.I.A. Primary School | 11 |
| 69 | Renee R. | Pepper Village Government Primary School | 11 |
| 70 | Dawn C. | Arima Girls' R.C. Primary School | 9 |
| 71 | Emmanuella Rose S. | Upper Carapichaima Presbyterian Primary School | 9 |
| 72 | Rishanna O. | Warrenville Presbyterian Primary School | 9 |
| 73 | Aria B. | Gasparillo Government Primary School | 8 |
| 74 | Clorissa S. | Monkey Town Government Primary School | 8 |
| 75 | Hayaa A. | Arima West Government Primary School | 8 |
| 76 | Karissa M. | Febeau Government Primary School | 8 |
| 77 | Keira D. | Curepe Presbyterian Primary School | 8 |
| 78 | Khalisha C. | Scarborough Methodist Primary School | 8 |
| 79 | Reynard B. | Jerningham Government Primary School | 8 |
| 80 | kelvin b. | Jerningham Government Primary School | 8 |
| 81 | Anaya P. | North Oropouche R.C. Primary School | 7 |
| 82 | Jaidon C. | Arima Boys' Government Primary School | 7 |
| 83 | Kaiba B. | Talparo R.C. Primary School | 7 |
| 84 | Kaydon N. | Rousillac Presbyterian Primary School | 7 |
| 85 | Kaylee P. | San Fernando Girls' A.C. Primary School | 7 |
| 86 | Kaylee R. | Morvant A.C. Primary School | 7 |
| 87 | Kiara H. | St. Finbar's Girls' R.C. Primary School | 7 |
| 88 | Maya S. | Hope Academy Preparatory | 7 |
| 89 | Sa-Nia D. | Tunapuna Government Primary School | 7 |
| 90 | Samaryah B. | Febeau Government Primary School | 7 |
| 91 | Selena R. | South Oropouche Government Primary School | 7 |
| 92 | Arin R. | Spring Vale Hindu Primary School | 4 |
| 93 | Awstin E. | Arima Boys' R.C. Primary School | 4 |
| 94 | Faith G. | Bon Accord Government Primary School | 4 |
| 95 | GIOVANNI B. | Arima West Government Primary School | 4 |
| 96 | Kaediel N. | Scarborough Methodist Primary School | 4 |
| 97 | Kayden G. | Sangre Grande Government Primary School | 4 |
| 98 | Kyle S. | St. Mary's A.C. Primary School | 4 |
| 99 | Malacai B. | Montrose Government Primary School | 4 |
| 100 | Nailah B. | Morvant A.C. Primary School | 4 |
| 101 | Renata R. | Happy Hill Hindu Primary School | 4 |
| 102 | Satyam R. | Upper Carapichaima Presbyterian Primary School | 4 |
| 103 | zinzi g. | Holy Saviour (Curepe) A.C. Primary School | 4 |
| 104 | Ethan J. | Siparia Union Presbyterian Primary School | 2 |
| # | Name | School | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zayne-Myles R. | Curepe Presbyterian Primary School | 882 |
| 2 | Sariah D. | Barataria A.C. Primary School | 757 |
| 3 | Evan C. | Arima Boys' R.C. Primary School | 675 |
| 4 | Aarav R. | Gasparillo Hindu Primary School | 670 |
| 5 | Aisha A. | El Socorro T.I.A. Primary School | 670 |
| 6 | Rhesel A. | Bethesda Government Primary School | 602 |
| 7 | Danell B. | Curepe Presbyterian Primary School | 598 |
| 8 | Jalon B. | Carapichaima R.C. Primary School | 598 |
| 9 | KRISHH B. | Carapichaima A.S.J.A. Primary School | 589 |
| 10 | Kalique P. | Cunapo (St. Francis) R.C. Primary School | 525 |
| 11 | Tristan D. | Warrenville T.I.A. Primary School | 494 |
| 12 | Zaiden R. | Riversdale Presbyterian Primary School | 471 |
| 13 | Xion L. | Cap-de-ville Government Primary School | 465 |
| 14 | Josiah R. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 385 |
| 15 | Kelece R. | Belmont Government Primary School | 374 |
| 16 | Veer G. | Freeport Presbyterian Primary School | 374 |
| 17 | SHIVAN S. | El Dorado South Hindu Primary School | 372 |
| 18 | Kiara r. | San Juan S.D.A. Primary School | 368 |
| 19 | Avani H. | Endeavour Hindu Primary School | 317 |
| 20 | Riel B. | Canaan Presbyterian Primary School | 314 |
| 21 | Jennah Sophia V. | Arima Centenary Government Primary School | 300 |
| 22 | Arianna Mesha R. | Jordan Hill Presbyterian Primary School | 299 |
| 23 | Johnathan A. | Dinsley Trincity Government Primary School | 295 |
| 24 | Zayna M. | Morvant A.C. Primary School | 287 |
| 25 | Liam N. | Chaguanas Government Primary School | 285 |
| 26 | Preston S. | Palmyra Hindu Primary School | 285 |
| 27 | Shivesh P. | Spring Vale Hindu Primary School | 283 |
| 28 | Brigid R. | Penal Presbyterian Primary School | 273 |
| 29 | Kya Africa B. | Exchange Presbyterian Primary School | 269 |
| 30 | Mitchell D. | Dayanand Memorial Vedic Primary School | 267 |
| 31 | Gian-Luke R. | Curepe Presbyterian Primary School | 262 |
| 32 | Aden R. | Rosary Boys' R.C. Primary School | 244 |
| 33 | Mark W. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 230 |
| 34 | Avery S. | Tacarigua Presbyterian Primary School | 220 |
| 35 | Esaias G. | Maraval R.C. Primary School | 216 |
| 36 | Antonio L. | Exchange R.C. Primary School | 212 |
| 37 | Jaden G. | Libertville T.M.L. Primary School | 199 |
| 38 | Savannah M. | Pinehaven SDA School | 194 |
| 39 | LIAM B. | North Oropouche R.C. Primary School | 189 |
| 40 | Zain O. | SANF FERNANDO T.M.L. PRIMARY SCHOOL | 188 |
| 41 | Kalel B. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 186 |
| 42 | Kamryn P. | Curepe Vedic Primary School | 182 |
| 43 | Naveera R. | Home School | 180 |
| 44 | Liam M. | Elswick Presbyterian Primary School | 179 |
| 45 | Nariah K. | Tunapuna (St. Charles) Girls' R.C. Primary School | 178 |
| 46 | Ameera M. | Chatham Government Primary School | 177 |
| 47 | Zannia St C. | Arima Centenary Government Primary School | 176 |
| 48 | Liam W. | Maracas S.D.A. Primary School | 174 |
| 49 | Zachary S. | Charlieville Presbyterian Primary School | 174 |
| 50 | Sariah F. | Newtown Girls' R.C. Primary School | 172 |
| 51 | Jaydel S. | San Juan Girls' R.C. Primary School | 171 |
| 52 | MYAH S. | Mt. Dor Government Primary School | 166 |
| 53 | Chelsea H. | Chaguanas R.C. Primary School | 164 |
| 54 | Aria R. | Ecclesville Presbyterian Primary School | 163 |
| 55 | Micah M. | Brazil R.C. Primary School | 155 |
| 56 | kavonte g. | San Fernando Boys' Government Primary School | 153 |
| 57 | Zion C. | Arima West Government Primary School | 148 |
| 58 | Arnav R. | Avocat Vedic Primary School | 146 |
| 59 | Kerstin D. | Sacred Heart Girls' R.C. Primary School | 145 |
| 60 | Orlando D. | St. Mary's A.C. Primary School | 145 |
| 61 | Susanna G. | Moulton Hall Methodist Primary School | 144 |
| 62 | Jaheim A. | Mt. Dor Government Primary School | 143 |
| 63 | Emmanuella Rose S. | Upper Carapichaima Presbyterian Primary School | 142 |
| 64 | JAIDEL F. | Exchange R.C. Primary School | 142 |
| 65 | Nathan B. | Seereeram Memorial Vedic School | 141 |
| 66 | Jacob F. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 140 |
| 67 | Phylicia-Rae C. | St. Peter's Private School | 140 |
| 68 | Mahindra B. | Exchange Presbyterian Primary School | 139 |
| 69 | Anisa N. | Tranquillity Government Primary School | 136 |
| 70 | Rickalia B. | Sangre Grande S.D.A. Primary School | 136 |
| 71 | MICAH R. | Mt. Dor Government Primary School | 134 |
| 72 | Christopher R. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 131 |
| 73 | Kayla Shai V. | Arima West Government Primary School | 130 |
| 74 | Jhene D. | San Juan S.D.A. Primary School | 128 |
| 75 | Khayim A. | Sangre Grande Hindu Primary School | 128 |
| 76 | Jalen A. | Delaford R.C. Primary School | 127 |
| 77 | Maya S. | Hope Academy Preparatory | 127 |
| 78 | Mikhail A. | Chaguanas R.C. Primary School | 126 |
| 79 | Xayden J. | Cumaca R.C. Primary School | 126 |
| 80 | Javier G. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 124 |
| 81 | JACOB R. | Mt. Dor Government Primary School | 123 |
| 82 | Jodell C. | Arima Boys' R.C. Primary School | 123 |
| 83 | Aamani L. | Plymouth A.C. Primary School | 122 |
| 84 | Azariah W. | Arima Boys' Government Primary School | 121 |
| 85 | Javion M. | Sangre Grande S.D.A. Primary School | 121 |
| 86 | Kellon T. | St. Crispin's A.C. Primary School | 121 |
| 87 | acacia s. | Moulton Hall Methodist Primary School | 121 |
| 88 | zinzi g. | Holy Saviour (Curepe) A.C. Primary School | 117 |
| 89 | ARON A. | Mt. Dor Government Primary School | 115 |
| 90 | Miracle C. | Arima West Government Primary School | 115 |
| 91 | Matthias Spencer M. | Mon Repos R.C. Primary School | 113 |
| 92 | Nathan L. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 113 |
| 93 | Nelic A. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 113 |
| 94 | SOLOMON R. | Mt. Dor Government Primary School | 112 |
| 95 | Bernard D. | Carenage (St. Pierre) Boys' Government Primary School | 111 |
| 96 | Aruna K. | Gasparillo Hindu Primary School | 109 |
| 97 | Gabriella J. | Tunapuna A.C. Primary School | 109 |
| 98 | Eden O. | Arima West Government Primary School | 108 |
| 99 | Nathaniel G. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 108 |
| 100 | Arianna W. | San Rafael R.C. Primary School | 107 |
| 101 | Elijah F. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 107 |
| 102 | Malakai D. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 106 |
| 103 | AZAILYA W. | St. Ursula's A.C. Primary School | 104 |
| 104 | Christian L. | Bamboo Grove Presbyterian Primary School | 104 |
| 105 | Alexander M. | San Fernando SDA Primary School | 103 |
| 106 | Jelani R. | Maracas S.D.A. Primary School | 102 |
| 107 | adya R. | Freeport Hindu Primary School | 102 |
| 108 | Israel M. | Enterprise Government Primary School | 101 |
| 109 | Kaden B. | Upper Carapichaima Presbyterian Primary School | 101 |
| 110 | Shivum R. | Robert Village Hindu Primary School | 101 |
| 111 | Ayomi M. | Arouca Government Primary School | 99 |
| 112 | Ethan P. | Robert Village Hindu Primary School | 99 |
| 113 | Jadel C. | South Oropouche Government Primary School | 99 |
| 114 | Jantje B. | Diamond Vale Government Primary School | 99 |
| 115 | steven c. | Palo Seco Gov | 99 |
| 116 | Amelia J. | Scarborough Methodist Primary School | 97 |
| 117 | Julia B. | Sangre Grande Hindu Primary School | 97 |
| 118 | Adelle M. | St. Mary's A.C. Primary School | 96 |
| 119 | Amia W. | Goodwood Methodist Primary School | 96 |
| 120 | Akina N. | Arima Girls' R.C. Primary School | 95 |
| 121 | Amisha M. | Sangre Grande Hindu Primary School | 95 |
| 122 | Faith G. | Bon Accord Government Primary School | 95 |
| 123 | Josiah R. | Gasparillo Hindu Primary School | 95 |
| 124 | Keke B. | Home School | 95 |
| 125 | Micah P. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 95 |
| 126 | keeva d. | Moulton Hall Methodist Primary School | 95 |
| 127 | Arturo S. | Charlieville Presbyterian Primary School | 94 |
| 128 | Kaylon P. | St. Mary's A.C. Primary School | 94 |
| 129 | Levi B. | Manzanilla Government Primary School | 94 |
| 130 | RENESSA A. | Arima West Government Primary School | 94 |
| 131 | Zaeem B. | Belmont (St. Francis) Boys' R.C. Primary School | 94 |
| 132 | Daniel S. | Basse Terre R.C. Primary School | 93 |
| 133 | Jamie A. | Chaguanas Government Primary School | 93 |
| 134 | Kataleya Gomez G. | St. Finbar's Girls' R.C. Primary School | 93 |
| 135 | Liam R. | Sangre Grande Hindu Primary School | 93 |
| 136 | Cyra van H. | Point Fortin A.S.J.A. Primary School | 92 |
| 137 | Mikael W. | Eastern Boys' Government Primary School | 90 |
| 138 | Amina L. | Melville Memorial Girls' A.C. Primary School | 89 |
| 139 | Samuel G. | Chaguanas R.C. Primary School | 89 |
| 140 | Anavi P. | Rio Claro Hindu Primary School | 88 |
| 141 | Sherlice C. | Arima West Government Primary School | 88 |
| 142 | Chloe D. | Penal Presbyterian Primary School | 87 |
| 143 | K-Lynn J. | Arima Girls' Government Primary School | 87 |
| 144 | Kelly Ann B. | Sangre Grande S.D.A. Primary School | 87 |
| 145 | Zaynah S. | San Juan Girls' Government Primary School | 87 |
| 146 | Azaria M. | Maraval R.C. Primary School | 86 |
| 147 | Azariah R. | Vistabella Presbyterian Primary School | 86 |
| 148 | Crissy T. | Our Lady of Laventille R.C. School | 86 |
| 149 | Giovanna B. | St. Joseph T.M.L. Primary School | 86 |
| 150 | Shay N Jnane B. | Gaines Normal A.M.E. Primary School | 86 |
| 151 | Ezenachi M. | Sacred Heart Boys' R.C. Primary School | 85 |
| 152 | Faith B. | St. Brigid's Girls' R.C. Primary School | 85 |
| 153 | Jordyn R. | Vistabella Presbyterian Primary School | 85 |
| 154 | Kaylee C. | Cunapo (St. Francis) R.C. Primary School | 85 |
| 155 | Eleasha P. | Princes Town Presbyterian No.1 Primary School | 84 |
| 156 | Aliyyah N. | Barrackpore ASJA Primary School | 83 |
| 157 | Christiano K. | Arima Boys' R.C. Primary School | 83 |
| 158 | Majesty W. | Morvant A.C. Primary School | 83 |
| 159 | Sarah H. | St. Finbar's Girls' R.C. Primary School | 83 |
| 160 | DARIUS M. | Warrenville Presbyterian Primary School | 82 |
| 161 | Ezekiel T. | Eastern Boys' Government Primary School | 82 |
| 162 | Jealey P. | Mon Repos R.C. Primary School | 82 |
| 163 | Naeemah M. | Tacarigua Presbyterian Primary School | 81 |
| 164 | Samara S. | Exchange Presbyterian Primary School | 81 |
| 165 | Achilles H. | Guaico Government Primary School | 80 |
| 166 | DESTINY B. | Arima Centenary Government Primary School | 80 |
| 167 | Kiara P. | Cedar Grove Private Primary School | 79 |
| 168 | Nathan B. | Aranguez Hindu Primary School | 79 |
| 169 | SOPHIA G. | Felicity Hindu Primary School | 79 |
| 170 | Samara G. | Malabar R.C. Primary School | 79 |
| 171 | Suraiya G. | Carapichaima R.C. Primary School | 79 |
| 172 | MAKALIA P. | Melville Memorial Girls' A.C. Primary School | 78 |
| 173 | Ameerah A. | Mt. Dor Government Primary School | 76 |
| 174 | Diviana B. | Avocat Vedic Primary School | 76 |
| 175 | Ethan J. | Santa Cruz R.C. Primary School | 76 |
| 176 | Isabella B. | Lengua Presbyterian Primary School | 76 |
| 177 | Javier S. | Durham Village Hindu Primary School | 76 |
| 178 | Ariana S. | Reform Hindu Primary School | 75 |
| 179 | Jernaia L. | St. Ursula's A.C. Primary School | 75 |
| 180 | Zion S. | St. Mary's A.C. Primary School | 75 |
| 181 | Aara S. | St. Joseph T.M.L. Primary School | 74 |
| 182 | Abiryana S. | Sangre Grande Government Primary School | 74 |
| 183 | Ahavah G. | Brothers Presbyterian Primary School | 74 |
| 184 | Bryanne J. | Pembroke A.C. Primary School | 74 |
| 185 | Miah t. | Carapichaima A.S.J.A. Primary School | 74 |
| 186 | Dimitri L. | St. Paul's Anglican | 73 |
| 187 | Jedeon C. | Roxborough A.C. Primary School | 73 |
| 188 | Ashton J. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 72 |
| 189 | Valdon R. | St. Helena Hindu Primary School | 72 |
| 190 | Adaliz M. | St. Brigid's Girls' R.C. Primary School | 71 |
| 191 | Arya A. | Arima Girls' Government Primary School | 71 |
| 192 | Jahmarley G. | Bon Accord Government Primary School | 71 |
| 193 | Kavisha J. | Sangre Grande Hindu Primary School | 71 |
| 194 | Aszane J. | Sangre Grande Hindu Primary School | 70 |
| 195 | Hailey R. | Princes Town Presbyterian No.1 Primary School | 70 |
| 196 | Jayden G. | Aranguez T.I.A. Primary School | 70 |
| 197 | Micah J. | Richmond Street Boys' A.C. Primary School | 70 |
| 198 | Michael G. | Chandernagore Presbyterian Primary School | 70 |
| 199 | Zoya Abdul H. | Endeavour Hindu Primary School | 70 |
| 200 | zakai h. | Diego Martin Government Primary School | 70 |
| 201 | Amare N. | Home School | 68 |
| 202 | Tiara S. | Iere Government Primary School | 68 |
| 203 | Faith T. | Montrose Government Primary School | 67 |
| 204 | Rohana M. | Sangre Chiquito Presbyterian Primary School | 67 |
| 205 | Vishesh S. | Orange Field Hindu Primary School | 67 |
| 206 | Zavier A. | Exchange Presbyterian Primary School | 67 |
| 207 | Divya y R. | Aranguez Hindu Primary School | 66 |
| 208 | Amelia A. | Guaico Presbyterian Primary School | 65 |
| 209 | Kalem A. | Sangre Grande Hindu Primary School | 65 |
| 210 | Varsha S. | Monkey Town Government Primary School | 65 |
| 211 | Adrian J. | St. Margaret's Boys' A.C. Primary School | 64 |
| 212 | Aisha A. | Esperanza Presbyterian Primary School | 64 |
| 213 | Christian M. | Libertville T.M.L. Primary School | 64 |
| 214 | Andrianna A. | Mc Bean Hindu Primary School | 63 |
| 215 | Anna-Belle R. | St. Augustine South Government Primary School | 63 |
| 216 | Jeremiah C. | Richmond Street Boys' A.C. Primary School | 63 |
| 217 | Jesse S. | Avocat Vedic Primary School | 63 |
| 218 | Lucas Y. | Carmel Preparatory | 63 |
| 219 | Marquise M. | Arouca Government Primary School | 63 |
| 220 | Nayeli B. | Newtown Girls' R.C. Primary School | 63 |
| 221 | Noah I. | Richmond Street Boys' A.C. Primary School | 63 |
| 222 | sapphire c. | Plum Road Presbyterian Primary School | 63 |
| 223 | Chineke C. | Sacred Heart Girls' R.C. Primary School | 62 |
| 224 | Eliam M. | Fifth Company (St. Gregory's) A.C. Primary School | 62 |
| 225 | Kailani keisha H. | Tunapuna (St. Charles) Girls' R.C. Primary School | 62 |
| 226 | Micah P. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 62 |
| 227 | Ranvir B. | Vos Government Primary School | 62 |
| 228 | Sebastian B. | Mc Bean Hindu Primary School | 62 |
| 229 | Jamal H. | Egypt Village Government Primary School | 61 |
| 230 | Kayla A. | Glarmorgan (John Roberts Memorial) S.D.A | 61 |
| 231 | Cassidy T. | Petit Valley Girls' R.C. Primary School | 60 |
| 232 | Dishani B. | Gasparillo Hindu Primary School | 60 |
| 233 | Faith B. | Caratal R.C. Primary School | 60 |
| 234 | Janai G. | Arima West Government Primary School | 60 |
| 235 | Jediah G. | Chaguanas R.C. Primary School | 60 |
| 236 | Kaitlyn G. | Mayaro Government Primary School | 60 |
| 237 | Kio S. | La Fillette R.C. Primary School | 60 |
| 238 | Jordan G. | Arima Boys' R.C. Primary School | 59 |
| 239 | Khaleel M. | Union Presbyterian Primary School | 59 |
| 240 | Liam M. | St. Ann's R.C. Primary School | 59 |
| 241 | Malik O. | El Socorro T.I.A. Primary School | 59 |
| 242 | Roshan R. | Kubairsingh (Penal Rock) Hindu Primary School | 59 |
| 243 | Zachary S. | Ecclesville Presbyterian Primary School | 59 |
| 244 | kael n. | The Thorpe Academy | 59 |
| 245 | Micah R. | Point Fortin A.C. Primary School | 58 |
| 246 | Asia Nila B. | Union Presbyterian Primary School | 57 |
| 247 | Eli La M. | Point Fortin R.C. Primary School | 57 |
| 248 | Kaydon S. | Jubilee Presbyterian Primary School | 57 |
| 249 | Nathan T. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 57 |
| 250 | Rickiyano B. | St. Nicholas Primary School | 57 |
| # | Teacher | Points |
|---|---|---|
| 1 | EGAN Mc C. | 763 |
| 2 | Elizabeth S. | 471 |
| 3 | Radhika B. | 315 |
| 4 | Maria P. | 178 |
| 5 | Ayomi M. | 122 |
| 6 | Lynette C. | 109 |
| 7 | Rachael T. | 106 |
| 8 | Tehillah R. | 99 |
| 9 | Ayanna V. | 74 |
| 10 | Nicole N. | 60 |
| 11 | Kathleen De S. | 55 |
| 12 | Christi S. | 27 |
| 13 | Deborah A. | 25 |
| 14 | Ginelle B. | 24 |
| 15 | Saadiqa Ali B. | 20 |
| 16 | Nirmala B. | 13 |
| 17 | Carel P. | 10 |
| 18 | Neil F. | 7 |
| 19 | Danessa N. | 5 |
| 20 | GAITREE R. | 4 |
| 21 | Lauren O. | 4 |
How to Win
5 VR World vouchers up for grabs every month.
How to qualify
- To qualify to win a VR World Voucher, students must score at least 50 points.
Rules
- Winners are randomly selected from qualifying students.
- The scoreboard resets at the end of every month.
- Points are awarded for correct answers in REnewable Minds videos, quizzes, and game challenges.
- Students must be registered to a Trinidad and Tobago Ministry of Education certified primary school.
- All primary school students can participate.
How points are awarded
- Students must score at least 50 points in REnewable Minds videos, quizzes, and games during the month to be eligible to win.
- Only the first 2 attempts are awarded points per month.
Win 7 Roblox Gift Cards
How to qualify
- To qualify to win a Roblox Gift Card, students must score at least 50 points.
Rules
- Winners are randomly selected from qualifying students.
- The scoreboard resets at the end of every month.
- Points are awarded for correct answers in REnewable Minds videos, quizzes, and game challenges.
- Students must be registered to a Trinidad and Tobago Ministry of Education certified primary school.
- All primary school students can participate.
How points are awarded
- Students must score at least 50 points in REnewable Minds videos, quizzes, and games during the month to be eligible to win.
- Only the first 2 attempts are awarded points per month.
The portal provides information that can influence children's understanding of energy sources and their effects on the environment.
By signing The Paris Agreement, The Government of Trinidad and Tobago has promised the world to reduce our country's greenhouse (GHG) emissions by at least 15% by 2030 when compared to the amount of GHG we produced in 2013.
National Energy is supporting the Government in fulfilling this commitment by:
- Implementing energy-based projects that require zero/less use of natural gas.
- Educating and training citizens to change the way we understand and use energy.
Our partnership with Pennacool Caribbean Limited provides a platform for increasing awareness of how each of us can contribute to a low-carbon future by:
- Using energy from REnewable sources.
- Being Energy Efficient.
- Increasing our use of alternative energy sources.