No Parts, No Problem
Solar panels have no moving parts. This means they require minimal maintenance and can last for 25–30 years.
Learning portal
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Kristiano B. | 12666 |
| 2 | Ethan B. | 11751 |
| 3 | Israel K. | 6928 |
| 4 | Jude G. | 4910 |
| 5 | Sarena S. | 4406 |
| 6 | Aden R. | 3488 |
| 7 | Juliet J. | 3228 |
| 8 | Kaylee R. | 2692 |
| 9 | Zayn Nathan S. | 2357 |
| 10 | Arianna D. | 2123 |
| 11 | Mia M. | 1936 |
| 12 | Tiahna L. | 1802 |
| 13 | Kylie K M. | 1788 |
| 14 | Nyron V. | 1770 |
| 15 | Damari W. | 1645 |
| 16 | Kareem K. | 1610 |
| 17 | Jenay B. | 1590 |
| 18 | Kaedyn M. | 1425 |
| 19 | Isabelle S. | 1338 |
| 20 | Nicolette V. | 1256 |
| 21 | Tayshaun D. | 1227 |
| 22 | Darion W. | 1217 |
| 23 | Eliana F. | 1182 |
| 24 | Zoe L. | 1138 |
| 25 | Jalen A. | 1051 |
| 26 | Kayla Shai V. | 1026 |
| 27 | ABDUR-RAHEEM M. | 993 |
| 28 | Dominic B. | 983 |
| 29 | Kaziah J. | 928 |
| 30 | Jenelle C. | 884 |
| 31 | Zoya R. | 873 |
| 32 | Ashvani R. | 811 |
| 33 | Caleb R. | 805 |
| 34 | Bella B. | 790 |
| 35 | KRYSTON S. | 776 |
| 36 | Adam N. | 766 |
| 37 | Samara H. | 753 |
| 38 | Veer G. | 717 |
| 39 | Amaiya La R. | 713 |
| 40 | Jeremiah N. | 647 |
| 41 | Azariyah N. | 627 |
| 42 | samuel w. | 611 |
| 43 | Salma Mohammed- G. | 610 |
| 44 | Wyatt M. | 610 |
| 45 | Zavier A. | 602 |
| 46 | Julia Ruth H. | 597 |
| 47 | Samara B. | 592 |
| 48 | De'jon F. | 589 |
| 49 | Ami T. | 587 |
| 50 | Sirilla S. | 586 |
| 51 | Aria La f. | 577 |
| 52 | Avisha S. | 577 |
| 53 | Micaiah F. | 576 |
| 54 | Antoinette K. | 571 |
| 55 | Mackensi H. | 570 |
| 56 | Renessa L. | 567 |
| 57 | EMMA W. | 561 |
| 58 | Eleasha P. | 552 |
| 59 | Neriah P. | 544 |
| 60 | Bridgette D. | 536 |
| 61 | Elia A. | 533 |
| 62 | Zaynah S. | 533 |
| 63 | Ansara H. | 532 |
| 64 | Christyan G. | 521 |
| 65 | Sharia R. | 517 |
| 66 | Eden D. | 514 |
| 67 | Ashard M. | 500 |
| 68 | Zane Lee S. | 499 |
| 69 | Arya M. | 456 |
| 70 | Maseo H. | 455 |
| 71 | Zara D. | 454 |
| 72 | Johanna C. | 450 |
| 73 | Zion H. | 447 |
| 74 | Veerviraya Hansraj S. | 440 |
| 75 | Jesse S. | 433 |
| 76 | Zayn P. | 429 |
| 77 | Celestyne B. | 420 |
| 78 | Tiara S. | 414 |
| 79 | Brianna B. | 409 |
| 80 | Kailem M. | 406 |
| 81 | Nigella T. | 392 |
| 82 | Jerimiah D. | 391 |
| 83 | Julia B. | 387 |
| 84 | Malik O. | 384 |
| 85 | Alexia G. | 382 |
| 86 | Liam C. | 381 |
| 87 | Jacob C. | 379 |
| 88 | Ruqayyah A. | 374 |
| 89 | Aaron W. | 370 |
| 90 | Vade M. | 370 |
| 91 | Josiah R. | 365 |
| 92 | Justin H. | 364 |
| 93 | Araya R. | 363 |
| 94 | karissa R. | 355 |
| 95 | Jaylon S. | 353 |
| 96 | ETHAN G. | 347 |
| 97 | Akeela M. | 339 |
| 98 | Elisha T. | 339 |
| 99 | Israel M. | 338 |
| 100 | Amelia C. | 333 |
| 101 | Dominique L. | 326 |
| 102 | Antonio S. | 318 |
| 103 | Jeremy J. | 309 |
| 104 | Damari W. | 304 |
| 105 | Calia H. | 302 |
| 106 | Anisha J. | 299 |
| 107 | KIERA P. | 298 |
| 108 | Zaiya E. | 298 |
| 109 | Anisa N. | 293 |
| 110 | Divya R. | 287 |
| 111 | Nyra R. | 285 |
| 112 | Zayden A. | 282 |
| 113 | Aalisha P. | 281 |
| 114 | Ava R. | 280 |
| 115 | Tristan D. | 279 |
| 116 | Kayla-Marie A. | 275 |
| 117 | Joshua S. | 274 |
| 118 | Ibrahim R. | 271 |
| 119 | Sarah H. | 270 |
| 120 | Kymani A. | 269 |
| 121 | Adarion N. | 267 |
| 122 | Jayden R. | 267 |
| 123 | Kattaleya N. | 267 |
| 124 | Nickalai P. | 266 |
| 125 | Jonathan A. | 261 |
| 126 | Amaya M. | 260 |
| 127 | Priyanka B. | 260 |
| 128 | Christy R. | 259 |
| 129 | Maximilian Mc P. | 259 |
| 130 | Darius C. | 258 |
| 131 | Ethan H. | 251 |
| 132 | Kamaya C. | 250 |
| 133 | Dru-Shea W. | 249 |
| 134 | Meghan P. | 249 |
| 135 | Bilal K. | 246 |
| 136 | Shivann R. | 246 |
| 137 | Jah-El P. | 239 |
| 138 | Aruna K. | 238 |
| 139 | Cassie G. | 237 |
| 140 | Liam G. | 233 |
| 141 | Schayden C. | 233 |
| 142 | Cassidy R. | 232 |
| 143 | Kitana H. | 232 |
| 144 | Anusha D. | 231 |
| 145 | Jeremiah L. | 231 |
| 146 | Alisha J. | 229 |
| 147 | Amiliya A. | 229 |
| 148 | Annabella R. | 229 |
| 149 | Mashayach S. | 229 |
| 150 | Roberto P. | 229 |
| 151 | Eliza S. | 224 |
| 152 | Christiano C. | 222 |
| 153 | Chelsea B. | 221 |
| 154 | Aniyah F. | 217 |
| 155 | Asiyah H. | 212 |
| 156 | Maya J. | 211 |
| 157 | KAYLON P. | 209 |
| 158 | Shivesh P. | 209 |
| 159 | Vedanta J. | 208 |
| 160 | Angel B. | 204 |
| 161 | Arabelle C. | 204 |
| 162 | Jadon S. | 204 |
| 163 | Faye M. | 200 |
| 164 | Ariah A. | 199 |
| 165 | Elijah E. | 199 |
| 166 | Ravi L. | 199 |
| 167 | Darielle R. | 198 |
| 168 | Lorenzo M. | 198 |
| 169 | Anjana S. | 197 |
| 170 | Dalia H. | 197 |
| 171 | Maciej C. | 197 |
| 172 | KEZION B. | 196 |
| 173 | Avalene B. | 194 |
| 174 | Swafiya M. | 194 |
| 175 | Abriella J. | 193 |
| 176 | Savannah M. | 193 |
| 177 | Renesme D. | 192 |
| 178 | Giovanna B. | 191 |
| 179 | Highness J. | 191 |
| 180 | Kymani T. | 190 |
| 181 | Malique C. | 189 |
| 182 | Skylar R. | 189 |
| 183 | GIANNA K. | 188 |
| 184 | AMEAH LA C. | 184 |
| 185 | Mikael W. | 184 |
| 186 | Amina L. | 183 |
| 187 | Lucas-Nathan G. | 183 |
| 188 | Makesi S. | 183 |
| 189 | Skyla M. | 183 |
| 190 | DeNae J. | 182 |
| 191 | Delyssa R. | 180 |
| 192 | Azzara B. | 179 |
| 193 | Divya R. | 178 |
| 194 | Shahid A. | 178 |
| 195 | Ilyas K. | 177 |
| 196 | Joella C. | 177 |
| 197 | Sophia G. | 177 |
| 198 | Jeremiah C. | 176 |
| 199 | Kaitlyn P. | 176 |
| 200 | Seon C. | 174 |
| 201 | KaLiyah C. | 173 |
| 202 | R'shawn B. | 173 |
| 203 | Sophia R. | 173 |
| 204 | Abdur Raheem M. | 172 |
| 205 | KANIYA R. | 172 |
| 206 | Naveera R. | 172 |
| 207 | T lor L. | 172 |
| 208 | Taulhah A. | 172 |
| 209 | Zahir G. | 171 |
| 210 | Micah L. | 169 |
| 211 | Chloe D. | 168 |
| 212 | Selene M. | 168 |
| 213 | Gabriel R. | 167 |
| 214 | Antwone C. | 164 |
| 215 | Daishiro B. | 164 |
| 216 | Anayah W. | 163 |
| 217 | Jaden J. | 162 |
| 218 | Maliek C. | 162 |
| 219 | Azaria S. | 161 |
| 220 | Kadell E. | 161 |
| 221 | Kieran P. | 161 |
| 222 | Anissa T. | 160 |
| 223 | Jayden S. | 160 |
| 224 | Nathan a. | 160 |
| 225 | Sam M. | 160 |
| 226 | Simon F. | 160 |
| 227 | Elisabeth M. | 158 |
| 228 | Sebastian S. | 158 |
| 229 | Anya F. | 157 |
| 230 | D'Angelo S. | 157 |
| 231 | Aliyah R. | 156 |
| 232 | Feliecia P. | 156 |
| 233 | Javarious G. | 156 |
| 234 | Blessing W. | 155 |
| 235 | Jadon S. | 154 |
| 236 | Dannilee F. | 153 |
| 237 | Kaila S. | 153 |
| 238 | Isabelle O. | 152 |
| 239 | Jayden R. | 152 |
| 240 | Kaydon R. | 152 |
| 241 | N'kosi S. | 152 |
| 242 | Sarvesh B. | 152 |
| 243 | Is'zra M. | 151 |
| 244 | JACOB C. | 148 |
| 245 | Khloe V. | 146 |
| 246 | Nayel H. | 146 |
| 247 | Kaylee H. | 145 |
| 248 | Anaya M. | 144 |
| 249 | Isa K. | 144 |
| 250 | Divine W. | 143 |
| 251 | Cayden G. | 142 |
| 252 | Ava S. | 141 |
| 253 | Liam H. | 141 |
| 254 | Keyshawn N. | 140 |
| 255 | Aaron L. | 139 |
| 256 | Zafreen M. | 139 |
| 257 | Isabelle Ava M. | 138 |
| 258 | Victoria M. | 136 |
| 259 | Zawadi P. | 136 |
| 260 | Kalel B. | 135 |
| 261 | Cameron S. | 134 |
| 262 | Terae J. | 134 |
| 263 | Varsha S. | 134 |
| 264 | Cheydon C. | 133 |
| 265 | Jonathan B. | 133 |
| 266 | Alexander M. | 131 |
| 267 | Gabriel M. | 131 |
| 268 | Mariah C. | 131 |
| 269 | Anyia H. | 130 |
| 270 | Faheem L. | 130 |
| 271 | Alaina J. | 129 |
| 272 | Dijonay B. | 129 |
| 273 | Jerleyna G. | 129 |
| 274 | Naseer M. | 129 |
| 275 | Samaya B. | 129 |
| 276 | Isaiah B. | 128 |
| 277 | Kaylon P. | 128 |
| 278 | Matthias C. | 128 |
| 279 | Abia C. | 127 |
| 280 | Roshelle B. | 127 |
| 281 | Samara C. | 127 |
| 282 | Jaci-mae A. | 126 |
| 283 | Amra A. | 125 |
| 284 | Atalyah R. | 125 |
| 285 | CALEB JOHAN R. | 125 |
| 286 | Kasanthia L. | 125 |
| 287 | London R. | 125 |
| 288 | Samiyah S. | 125 |
| 289 | Tyrion M. | 125 |
| 290 | Veeda R. | 125 |
| 291 | ANEISHA LA C. | 124 |
| 292 | Aiden S. | 124 |
| 293 | Nelic A. | 124 |
| 294 | Keanna R. | 123 |
| 295 | Makai C. | 123 |
| 296 | Tyron M. | 123 |
| 297 | Stachys S. | 122 |
| 298 | Amara G. | 121 |
| 299 | Azai T. | 120 |
| 300 | Jaron G. | 120 |
| 301 | Aamani L. | 119 |
| 302 | Gabriel M. | 119 |
| 303 | Liam A. | 119 |
| 304 | Janayah J. | 118 |
| 305 | K'Lynn R. | 118 |
| 306 | Micheal B. | 118 |
| 307 | Srilokith N. | 118 |
| 308 | Santana N R. | 117 |
| 309 | Veer r. | 117 |
| 310 | Jolie P. | 116 |
| 311 | Nykiel T. | 116 |
| 312 | Sebastian N. | 116 |
| 313 | Tyreke J. | 116 |
| 314 | Kaedyn R. | 115 |
| 315 | Khadine D. | 115 |
| 316 | Nathaniel W. | 115 |
| 317 | Shanira R. | 115 |
| 318 | Ysabel E. | 115 |
| 319 | Prince O. | 114 |
| 320 | Rae Mc D. | 113 |
| 321 | Zahra M. | 113 |
| 322 | Arya S. | 112 |
| 323 | Avalee A. | 112 |
| 324 | Chelsea A. | 112 |
| 325 | J'MILYN C. | 111 |
| 326 | Musa A. | 111 |
| 327 | Scarlet B. | 111 |
| 328 | Tamari J. | 111 |
| 329 | Isabelle B. | 110 |
| 330 | Sharicka H. | 110 |
| 331 | Zariya A. | 110 |
| 332 | Jessica S. | 109 |
| 333 | Kaiden J. | 109 |
| 334 | Anna R. | 108 |
| 335 | Malique P. | 108 |
| 336 | Adi H. | 107 |
| 337 | Bradley G. | 107 |
| 338 | KAYLA S. | 107 |
| 339 | Jemima H. | 106 |
| 340 | Aidyn W. | 105 |
| 341 | Aviesh S. | 105 |
| 342 | Isabella La C. | 105 |
| 343 | Adara B. | 104 |
| 344 | Malaikah J. | 104 |
| 345 | Rhys D. | 104 |
| 346 | Z'MARA C. | 103 |
| 347 | Ethan B. | 102 |
| 348 | Justin B. | 102 |
| 349 | Zaine B. | 102 |
| 350 | Jonathan T. | 101 |
| 351 | Liam H. | 101 |
| 352 | samara j. | 101 |
| 353 | Jade J. | 100 |
| 354 | Kristen R. | 100 |
| 355 | Mackenzie P. | 100 |
| 356 | Anna S. | 99 |
| 357 | JANAE R. | 98 |
| 358 | Sapphire B. | 98 |
| 359 | Sarala K. | 98 |
| 360 | Gio'vanni J. | 97 |
| 361 | Renae T. | 97 |
| 362 | Viktor A. | 97 |
| 363 | Calina B. | 96 |
| 364 | Kyrie J. | 96 |
| 365 | Priam S. | 96 |
| 366 | ZACHARY M. | 96 |
| 367 | Andrea C. | 95 |
| 368 | DECLAN M. | 95 |
| 369 | Eber D. | 95 |
| 370 | Isabella R. | 95 |
| 371 | Akenti L. | 94 |
| 372 | Amaya C. | 94 |
| 373 | Emilia S. | 94 |
| 374 | Jason D. | 94 |
| 375 | Shemicah M. | 94 |
| 376 | Aylon A. | 93 |
| 377 | Farah M. | 93 |
| 378 | Grace G. | 93 |
| 379 | Kareem A. | 93 |
| 380 | Aurora L. | 92 |
| 381 | Isabella C. | 92 |
| 382 | Kalem J. | 92 |
| 383 | Seana C. | 92 |
| 384 | Sherlice C. | 92 |
| 385 | Azaiah G. | 91 |
| 386 | Joanna B. | 91 |
| 387 | elise s. | 91 |
| 388 | Aarin M. | 90 |
| 389 | Harmony L. | 90 |
| 390 | Jasia H. | 90 |
| 391 | Sarah A. | 90 |
| 392 | Azariah H. | 89 |
| 393 | Damani J. | 89 |
| 394 | Hailey K. | 89 |
| 395 | Kaylee C. | 89 |
| 396 | Kimora M. | 89 |
| 397 | Nathan P. | 89 |
| 398 | ADABELLE P. | 88 |
| 399 | Azari G. | 88 |
| 400 | Janiqua D. | 88 |
| 401 | Vivaan Jason R. | 88 |
| 402 | Caleb B. | 87 |
| 403 | Cescquan S. | 87 |
| 404 | Emmerson F. | 87 |
| 405 | KEIANDRO P. | 87 |
| 406 | Sonia M. | 87 |
| 407 | Azariah G. | 86 |
| 408 | Zayne G. | 86 |
| 409 | Hannah D. | 85 |
| 410 | Samara G. | 85 |
| 411 | Zane H. | 85 |
| 412 | Zendaya D. | 85 |
| 413 | Caeli J. | 84 |
| 414 | Faith G. | 84 |
| 415 | Kyle R. | 84 |
| 416 | RENESSA A. | 84 |
| 417 | Aaliyah P. | 83 |
| 418 | Amariah D. | 83 |
| 419 | Ashante F. | 83 |
| 420 | Clorissa S. | 83 |
| 421 | Jabari G. | 83 |
| 422 | Rayann R. | 83 |
| 423 | Kaelen P. | 82 |
| 424 | Salena E. | 82 |
| 425 | Zoriya G. | 82 |
| 426 | Aarnav B. | 81 |
| 427 | Kenya D. | 81 |
| 428 | Leon G. | 81 |
| 429 | Roshuan S. | 81 |
| 430 | Sarah T. | 81 |
| 431 | Aidon S. | 80 |
| 432 | Amari P. | 80 |
| 433 | Azarius M. | 80 |
| 434 | Jazmin B. | 80 |
| 435 | Kaosischukwu A. | 80 |
| 436 | Micah T. | 80 |
| 437 | NICHOLAS L. | 80 |
| 438 | ARIANNA P. | 79 |
| 439 | Azara Akaloo M. | 79 |
| 440 | Kezia R. | 79 |
| 441 | Kyleigh A. | 79 |
| 442 | Merleah D. | 79 |
| 443 | Dezlee W. | 78 |
| 444 | Janae P. | 78 |
| 445 | Maleah F. | 78 |
| 446 | Zara H. | 78 |
| 447 | Kristina M. | 77 |
| 448 | Nora S. | 77 |
| 449 | Tre R. | 77 |
| 450 | Varun J. | 77 |
| 451 | Bryce N. | 76 |
| 452 | Kenessa Lee f. | 76 |
| 453 | Reshia L. | 76 |
| 454 | Shanalee J. | 75 |
| 455 | Soriah C. | 75 |
| 456 | Timothy L. | 75 |
| 457 | Ariel M. | 74 |
| 458 | Liam L. | 74 |
| 459 | Tristan S. | 74 |
| 460 | Veer M. | 74 |
| 461 | kendel R. | 74 |
| 462 | Anabella C. | 73 |
| 463 | Kaylon W. | 73 |
| 464 | ZULAYKHA A. | 73 |
| 465 | AMAIYA LA R. | 72 |
| 466 | Junaid M. | 72 |
| 467 | Rakira P. | 72 |
| 468 | Sabrina C. | 72 |
| 469 | Sameer M. | 72 |
| 470 | faith b. | 71 |
| 471 | Janea B. | 70 |
| 472 | Joshua L. | 70 |
| 473 | Kazeem P. | 70 |
| 474 | Lucas G. | 70 |
| 475 | Umar M. | 70 |
| 476 | Hadassah C. | 69 |
| 477 | Kyle R. | 69 |
| 478 | Mikayla J. | 69 |
| 479 | Nyeem R. | 69 |
| 480 | Rynae W. | 69 |
| 481 | Avickash M. | 68 |
| 482 | Chris-Lee B. | 68 |
| 483 | EMILY P. | 68 |
| 484 | Kaylyn R. | 68 |
| 485 | McKenzie Marie J. | 68 |
| 486 | Nathan H. | 68 |
| 487 | Teriah T. | 68 |
| 488 | Ahavah G. | 67 |
| 489 | Jamia W. | 67 |
| 490 | Keira D. | 67 |
| 491 | Nathan S. | 67 |
| 492 | Tianna G. | 67 |
| 493 | Carissa A. | 66 |
| 494 | Jazarah P. | 66 |
| 495 | Kalea-Rae L. | 66 |
| 496 | Khalifa J. | 66 |
| 497 | Sareem W. | 66 |
| 498 | Sergi'nae Fou C. | 66 |
| 499 | Arielle p. | 65 |
| 500 | Elliya B. | 65 |
| 501 | Jayur R. | 65 |
| 502 | Keressia C. | 65 |
| 503 | Le'Shea C. | 65 |
| 504 | Remiah C. | 65 |
| 505 | Aaiden S. | 64 |
| 506 | Amelia E. | 64 |
| 507 | D'jah L. | 64 |
| 508 | Ethan C. | 64 |
| 509 | Johnathann m. | 64 |
| 510 | K'yomi D. | 64 |
| 511 | Mikalah A. | 64 |
| 512 | Sareena C. | 64 |
| 513 | jaliyah m. | 64 |
| 514 | Aria S. | 63 |
| 515 | Divya L. | 63 |
| 516 | Nevaeh A. | 63 |
| 517 | Shamayam S. | 63 |
| 518 | Zara-Leigh A. | 63 |
| 519 | Zayd W. | 63 |
| 520 | Aria M. | 62 |
| 521 | Hafeeza P. | 62 |
| 522 | Khelsi P. | 62 |
| 523 | Kylie C. | 62 |
| 524 | Matthew R. | 62 |
| 525 | Maxwell N. | 62 |
| 526 | Randher B. | 62 |
| 527 | Sapphire R. | 62 |
| 528 | Abigail P. | 61 |
| 529 | Adityah H. | 61 |
| 530 | Shiva S. | 61 |
| 531 | Zuriel M. | 61 |
| 532 | AMELIA G. | 60 |
| 533 | Angelique L. | 60 |
| 534 | Armani S. | 60 |
| 535 | Hezekiah W. | 60 |
| 536 | Maceo D. | 60 |
| 537 | Nuriyah M. | 60 |
| 538 | Sonya C. | 60 |
| 539 | Zayden D. | 60 |
| 540 | Zeyn M. | 60 |
| 541 | Aaiden La B. | 59 |
| 542 | Acadon M. | 59 |
| 543 | Anastacia P. | 59 |
| 544 | Doron R. | 59 |
| 545 | Jnae K. | 59 |
| 546 | Sabiha S. | 59 |
| 547 | Sheniya G. | 59 |
| 548 | Zoe B. | 59 |
| 549 | Arianna W. | 58 |
| 550 | Infiniti F. | 58 |
| 551 | Shauna H. | 58 |
| 552 | Uzayr M. | 58 |
| 553 | Ariana M. | 57 |
| 554 | Azariah P. | 57 |
| 555 | Bryanna N. | 57 |
| 556 | Sarah R. | 57 |
| 557 | Simayah A. | 57 |
| 558 | Sunil J. | 57 |
| 559 | Zechariah H. | 57 |
| 560 | Amani L. | 56 |
| 561 | Christian M. | 56 |
| 562 | Kiaara E. | 56 |
| 563 | Levi H. | 56 |
| 564 | NADIRA B. | 56 |
| 565 | Shania S. | 56 |
| 566 | Amelia R. | 55 |
| 567 | Kaelynn L. | 55 |
| 568 | Khalif C. | 55 |
| 569 | Kymani C. | 55 |
| 570 | Nicholas M. | 55 |
| 571 | AMIRA J. | 54 |
| 572 | Aashand A. | 54 |
| 573 | Adelyn H. | 54 |
| 574 | Amarah La F. | 54 |
| 575 | Darius K. | 54 |
| 576 | Hibbah D. | 54 |
| 577 | KEZ B. | 54 |
| 578 | Nikolai M. | 54 |
| 579 | Darion C. | 53 |
| 580 | Elijah O. | 53 |
| 581 | Esther N. | 53 |
| 582 | Jaheim I. | 53 |
| 583 | Kalym D. | 53 |
| 584 | Khari L. | 53 |
| 585 | Nicole H. | 53 |
| 586 | Stephen B. | 53 |
| 587 | Tyron T. | 53 |
| 588 | Aiden S. | 52 |
| 589 | Faatimah A. | 52 |
| 590 | Joseph Jireh B. | 52 |
| 591 | LIAM M. | 52 |
| 592 | Mateo A. | 52 |
| 593 | Omari J. | 52 |
| 594 | Samiyah H. | 52 |
| 595 | Tariq D. | 52 |
| 596 | Evarros C. | 51 |
| 597 | Ishani B. | 51 |
| 598 | Jayden D. | 51 |
| 599 | Sunita G. | 51 |
| 600 | Veer M. | 51 |
| 601 | Xavier H. | 51 |
| 602 | Zion C. | 51 |
| 603 | Alyssa C. | 50 |
| 604 | Anastasia B. | 50 |
| 605 | Ellianna R. | 50 |
| 606 | Keyara H. | 50 |
| 607 | Saarah H. | 50 |
| 608 | Shalom T. | 50 |
| 609 | Andrew R. | 49 |
| 610 | Cayden A. | 49 |
| 611 | Jahzara Y. | 49 |
| 612 | Kaden Kavir G. | 49 |
| 613 | Madisyn-Lynn J. | 49 |
| 614 | SYON P. | 49 |
| 615 | Akira S. | 48 |
| 616 | Amiya M. | 48 |
| 617 | Bjorn B. | 48 |
| 618 | Jadon M. | 48 |
| 619 | Jasmine S. | 48 |
| 620 | Moanna C. | 48 |
| 621 | Nayeli C. | 48 |
| 622 | Samuel P. | 48 |
| 623 | Azaliah J. | 47 |
| 624 | Elijah V. | 47 |
| 625 | Gabriel S. | 47 |
| 626 | Krish U. | 47 |
| 627 | Kyrie W. | 47 |
| 628 | Riyaad Mohammed S. | 47 |
| 629 | Seraphina H. | 47 |
| 630 | Shaniyah F. | 47 |
| 631 | Ariana B. | 46 |
| 632 | Ezra P. | 46 |
| 633 | Kael A. | 46 |
| 634 | Lorenzino D. | 46 |
| 635 | Malique R. | 46 |
| 636 | Nicoli K. | 46 |
| 637 | Sade K. | 46 |
| 638 | Sadie M. | 46 |
| 639 | Surika R. | 46 |
| 640 | Symir M. | 46 |
| 641 | Zachariah C. | 46 |
| 642 | kesean b. | 46 |
| 643 | shazarah M. | 46 |
| 644 | Annaleece W. | 45 |
| 645 | Faith F. | 45 |
| 646 | Jaydon M. | 45 |
| 647 | Jude J. | 45 |
| 648 | Kaleb D. | 45 |
| 649 | Ryder R. | 45 |
| 650 | SIMAYA E. | 45 |
| 651 | Tenniel T. | 45 |
| 652 | evelyn b. | 45 |
| 653 | Adrian J. | 44 |
| 654 | Aishani B. | 44 |
| 655 | Alex M. | 44 |
| 656 | Elijah R. | 44 |
| 657 | Ezekiel T. | 44 |
| 658 | Justin M. | 44 |
| 659 | Kaitlyn R. | 44 |
| 660 | Kalif E. | 44 |
| 661 | Ke-Anna E. | 44 |
| 662 | Liam K. | 44 |
| 663 | Liel R. | 44 |
| 664 | Peyton S. | 44 |
| 665 | Remi S. | 44 |
| 666 | Rishab M. | 44 |
| 667 | Sa'rayah N. | 44 |
| 668 | Samiyah L. | 44 |
| 669 | Sophia T. | 44 |
| 670 | Tyrian R. | 44 |
| 671 | Zaheer A. | 44 |
| 672 | Ethan A. | 43 |
| 673 | Faith F. | 43 |
| 674 | Jamalie Charles A. | 43 |
| 675 | Jayla H. | 43 |
| 676 | Kayla B. | 43 |
| 677 | Kaylon Reyes J. | 43 |
| 678 | MALIYAH O. | 43 |
| 679 | Nathan P. | 43 |
| 680 | Sariyah A. | 43 |
| 681 | Shania A. | 43 |
| 682 | Skyla S. | 43 |
| 683 | Wesley P. | 43 |
| 684 | Zoe K. | 43 |
| 685 | Aadam T. | 42 |
| 686 | Alexaundrea S. | 42 |
| 687 | Alexcia M. | 42 |
| 688 | Amilea C. | 42 |
| 689 | Chike J. | 42 |
| 690 | Elijah M. | 42 |
| 691 | Ethan G. | 42 |
| 692 | Isabella C. | 42 |
| 693 | MYRACLE F. | 42 |
| 694 | Nathan B. | 42 |
| 695 | Teshawn R. | 42 |
| 696 | Adonai A. | 41 |
| 697 | Amelia K. | 41 |
| 698 | Amya L. | 41 |
| 699 | Elena P. | 41 |
| 700 | Kalika W. | 41 |
| 701 | Nevaeh S. | 41 |
| 702 | Aabid M. | 40 |
| 703 | Aadav M. | 40 |
| 704 | Elijah Mc M. | 40 |
| 705 | Fidel A. | 40 |
| 706 | Javid D. | 40 |
| 707 | Jhaden S. | 40 |
| 708 | Khalon C. | 40 |
| 709 | Kyrie W. | 40 |
| 710 | Mahalia G. | 40 |
| 711 | Abdullah S. | 39 |
| 712 | Anjelo A. | 39 |
| 713 | DANIEL R. | 39 |
| 714 | Isaiah M. | 39 |
| 715 | Jahleel J. | 39 |
| 716 | KELSIE A. | 39 |
| 717 | Khalisha C. | 39 |
| 718 | Kheira L. | 39 |
| 719 | Marquis De S. | 39 |
| 720 | Nalyssa B. | 39 |
| 721 | Shamiyawan S. | 39 |
| 722 | Timotheus P. | 39 |
| 723 | Xavier P. | 39 |
| 724 | ZOEI P. | 39 |
| 725 | Zion K. | 39 |
| 726 | Amin H. | 38 |
| 727 | Anastacia R. | 38 |
| 728 | Jaya B. | 38 |
| 729 | Jayden B. | 38 |
| 730 | Joseph G. | 38 |
| 731 | Liam B. | 38 |
| 732 | Patrick R. | 38 |
| 733 | Richard P. | 38 |
| 734 | Tyrell M. | 38 |
| 735 | Zane G. | 38 |
| 736 | Zaniyah S. | 38 |
| 737 | Aiden C. | 37 |
| 738 | Guinevere S. | 37 |
| 739 | JAZMIN M. | 37 |
| 740 | Mark W. | 37 |
| 741 | Phoebe D. | 37 |
| 742 | Shakira W. | 37 |
| 743 | Amaya E. | 36 |
| 744 | Aria R. | 36 |
| 745 | Haysha M. | 36 |
| 746 | Isaiah S. | 36 |
| 747 | JAHYELLE K. | 36 |
| 748 | Jayleigh S A. | 36 |
| 749 | Khadiyah B. | 36 |
| 750 | M'lasia P. | 36 |
| 751 | MYA B. | 36 |
| 752 | Mercedes K. | 36 |
| 753 | Nella C. | 36 |
| 754 | Prince R. | 36 |
| 755 | Sandy D. | 36 |
| 756 | YOHANN ST C. | 36 |
| 757 | Zerheim R. | 36 |
| 758 | olakunle t. | 36 |
| 759 | Avianna M. | 35 |
| 760 | Christopher r. | 35 |
| 761 | Kalebh R. | 35 |
| 762 | Liam Mc M. | 35 |
| 763 | Reanna N. | 35 |
| 764 | Satvik R. | 35 |
| 765 | Tyler S. | 35 |
| 766 | Vivaan C. | 35 |
| 767 | Aarushi B. | 34 |
| 768 | Amaya R. | 34 |
| 769 | Angelina R. | 34 |
| 770 | Azizi N. | 34 |
| 771 | Kiara Y. | 34 |
| 772 | Meserete P. | 34 |
| 773 | Victor J. | 34 |
| 774 | Ajani B. | 33 |
| 775 | Avia M. | 33 |
| 776 | Eleasha P. | 33 |
| 777 | MUTASIM M. | 33 |
| 778 | Mia R. | 33 |
| 779 | Roziah R. | 33 |
| 780 | SOPHIA L. | 33 |
| 781 | Xavier T. | 33 |
| 782 | Aisha A. | 32 |
| 783 | Amar A. | 32 |
| 784 | Aniyah J. | 32 |
| 785 | Daanya B. | 32 |
| 786 | Ethan S. | 32 |
| 787 | Gerald A. | 32 |
| 788 | MIA R. | 32 |
| 789 | Olivier M. | 32 |
| 790 | Omari M. | 32 |
| 791 | Shakir S. | 32 |
