Financial Literacy Word Search
Play the Central Bank Word Search and earn points on the financial literacy scoreboard.
Play NowLearning portal
| # | Name | School | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Elayna R. | Newtown Girls' R.C. Primary School | 49 |
| 2 | Jelani J. | Fifth Company Baptist Primary School | 37 |
| 3 | Ariana G. | KIPS Academy | 36 |
| 4 | Arianna S. | Malabar Government Primary School | 33 |
| 5 | Hannah T. | St. Catherine's Girls' A.C. Primary School | 30 |
| 6 | Gianna B. | Felicity Hindu Primary School | 29 |
| 7 | Zipporah T. | KIPS Academy | 27 |
| 8 | Madison W. | San Fernando Girls' Government Primary School | 24 |
| 9 | Tyler D. | Jordan Hill Presbyterian Primary School | 24 |
| 10 | Alexander M. | San Fernando SDA Primary School | 23 |
| 11 | Lily J. | Vistabella Presbyterian Primary School | 23 |
| 12 | Aryun R. | Avocat Vedic Primary School | 22 |
| 13 | Jordyn R. | Vistabella Presbyterian Primary School | 22 |
| 14 | Abhishek R. | Palmyra Hindu Primary School | 20 |
| 15 | Gabriel S. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 20 |
| 16 | Keiarri La V. | St. Theresa's Girls' R.C. Primary School | 20 |
| 17 | Adelane S. | Vistabella Presbyterian Primary School | 19 |
| 18 | Amiri M. | Vistabella Presbyterian Primary School | 19 |
| 19 | Arianna A. | Vistabella Presbyterian Primary School | 19 |
| 20 | Peter St H. | Tunapuna A.C. Primary School | 19 |
| 21 | Skyler M. | Vistabella Presbyterian Primary School | 19 |
| 22 | Asia C. | Vistabella Presbyterian Primary School | 18 |
| 23 | Elisha S. | Vistabella Presbyterian Primary School | 18 |
| 24 | Isabella L. | Vistabella Presbyterian Primary School | 18 |
| 25 | Jaden P. | KIPS Academy | 18 |
| 26 | Khaleel M. | Union Presbyterian Primary School | 18 |
| 27 | Khayim A. | Sangre Grande Hindu Primary School | 18 |
| 28 | Kristoff P. | Vistabella Presbyterian Primary School | 18 |
| 29 | Jesse S. | Vistabella Presbyterian Primary School | 17 |
| 30 | Raeshawn S. | Dinsley Trincity Government Primary School | 17 |
| 31 | Serenity C. | Vistabella Presbyterian Primary School | 17 |
| 32 | A'mari M. | Arima Girls' R.C. Primary School | 16 |
| 33 | Aaden D. | Mayaro (St. Thomas) R.C. Primary School | 16 |
| 34 | Amber G. | Vistabella Presbyterian Primary School | 16 |
| 35 | Anaya H. | St. Finbar's Girls' R.C. Primary School | 16 |
| 36 | Armani K. | Vistabella Presbyterian Primary School | 16 |
| 37 | Kathelyn M. | Vistabella Presbyterian Primary School | 16 |
| 38 | Khaleed M. | Union Presbyterian Primary School | 16 |
| 39 | Odailyah C. | St. Hilda's Government Primary School | 16 |
| 40 | William O. | Chaguanas Government Primary School | 16 |
| 41 | Zaydan R. | St. Joseph T.M.L. Primary School | 16 |
| 42 | Azariah N. | Home School | 15 |
| 43 | Destiny R. | Vistabella Presbyterian Primary School | 15 |
| 44 | Isabella B. | Lengua Presbyterian Primary School | 15 |
| 45 | Jeremiah H. | Vistabella Presbyterian Primary School | 15 |
| 46 | sophia j. | Chaguanas Government Primary School | 15 |
| 47 | Adasia G. | Vistabella Presbyterian Primary School | 14 |
| 48 | Asia S. | KIPS Academy | 14 |
| 49 | EMILY M. | Gandhi Memorial Vedic Primary School | 14 |
| 50 | Hajar C. | Warrenville T.I.A. Primary School | 14 |
| 51 | Kai T. | Vistabella Presbyterian Primary School | 14 |
| 52 | Mackenzie P. | Lambeau A.C. Primary School | 14 |
| 53 | Ryden A. | Gasparillo Hindu Primary School | 14 |
| 54 | Zarik C. | Christian Primary Academy | 14 |
| 55 | Antonio R. | Enterprise Government Primary School | 13 |
| 56 | Chrystallia D. | Vistabella Presbyterian Primary School | 13 |
| 57 | Dylan M. | Avocat Vedic Primary School | 13 |
| 58 | Jazeera Abdul W. | Westmorland School | 13 |
| 59 | Joezell T. | Exchange R.C. Primary School | 13 |
| 60 | Joshua S. | Maracas S.D.A. Primary School | 13 |
| 61 | Maseo H. | Arima Centenary Government Primary School | 13 |
| 62 | Matthias O. | El Socorro T.I.A. Primary School | 13 |
| 63 | Novak T. | Vistabella Presbyterian Primary School | 13 |
| 64 | Shamira R. | Warrenville T.I.A. Primary School | 13 |
| 65 | Shazana M. | Warrenville T.I.A. Primary School | 13 |
| 66 | Amayah W. | CTS College | 12 |
| 67 | Christoph M. | Sacred Heart Boys' R.C. Primary School | 12 |
| 68 | Reynaldo B. | Vistabella Presbyterian Primary School | 12 |
| 69 | Ruth J. | Vistabella Presbyterian Primary School | 12 |
| 70 | Umar A. | Home School | 12 |
| 71 | Elisha S. | Vistabella Presbyterian Primary School | 11 |
| 72 | Farica C. | Tunapuna (St. Charles) Girls' R.C. Primary School | 11 |
| 73 | Isabelle R. | Private Lessons | 11 |
| 74 | Javelle H. | Barataria A.C. Primary School | 11 |
| 75 | Jehiel T. | Grant Memorial Presbyterian Primary School | 11 |
| 76 | Johnathan M. | Morvant A.C. Primary School | 11 |
| 77 | Kriah C. | St. Gabriel's Girls' R.C. Primary School | 11 |
| 78 | Kyle B. | St. Mary's Government Primary School | 11 |
| 79 | Nathalia R. | Montrose Government Primary School | 11 |
| 80 | Priyanka S. | Rio Claro Hindu Primary School | 11 |
| 81 | Rizq A. | Warrenville T.I.A. Primary School | 11 |
| 82 | Zachary H. | Exchange Presbyterian Primary School | 11 |
| 83 | Azaria M. | Warrenville T.I.A. Primary School | 10 |
| 84 | Ethan H. | Voronoi Literacy Centre | 10 |
| 85 | Gabriella B. | Orange Field Hindu Primary School | 10 |
| 86 | Iridessa W. | Vistabella Presbyterian Primary School | 10 |
| 87 | NADIRA B. | Aranguez T.I.A. Primary School | 10 |
| 88 | Rinayah R. | Warrenville T.I.A. Primary School | 10 |
| 89 | Sameera A. | Warrenville T.I.A. Primary School | 10 |
| 90 | Aarya D. | Athenian Pre Secondary | 9 |
| 91 | Aiyana-Marie J. | Brazil R.C. Primary School | 9 |
| 92 | Amaanah K. | Warrenville T.I.A. Primary School | 9 |
| 93 | Amrith K. | Seereeram Memorial Vedic School | 9 |
| 94 | Arabelle M. | Morvant A.C. Primary School | 9 |
| 95 | Ashrika S. | Clarke Road Hindu Primary School | 9 |
| 96 | Chloe Mc M. | The University School | 9 |
| 97 | Emily M. | Cunupia Government Primary School | 9 |
| 98 | Idrees T. | Warrenville T.I.A. Primary School | 9 |
| 99 | Ismail M. | Avocat Vedic Primary School | 9 |
| 100 | NZae H. | Scarborough Methodist Primary School | 9 |
| 101 | Renee M. | Jubilee Presbyterian Primary School | 9 |
| 102 | Shahid A. | Felicity Hindu Primary School | 9 |
| 103 | Stephan B. | St. Crispin's A.C. Primary School | 9 |
| 104 | Xhion P. | Scarborough Methodist Primary School | 9 |
| 105 | Aaminah G. | Warrenville T.I.A. Primary School | 8 |
| 106 | Alijah P. | Point Fortin A.C. Primary School | 8 |
| 107 | Daniella W. | Scarborough Methodist Primary School | 8 |
| 108 | Deondre S. | Chaguanas R.C. Primary School | 8 |
| 109 | Devashish O. | Phoenix Park Government Primary School | 8 |
| 110 | Jamaali H. | Chaguanas R.C. Primary School | 8 |
| 111 | Kahleel M. | Canaan Presbyterian Primary School | 8 |
| 112 | Kian B. | St. Peter's Private School | 8 |
| 113 | Moses B. | Scarborough Methodist Primary School | 8 |
| 114 | Riquelme S. | St. Crispin's A.C. Primary School | 8 |
| 115 | Aaliyah P. | Pointe-a-Pierre Government Primary School | 7 |
| 116 | Adelle M. | St. Mary's A.C. Primary School | 7 |
| 117 | Akerele F. | Forest Reserve A.C. Primary School | 7 |
| 118 | Anneliese S. | St. Ursula's A.C. Primary School | 7 |
| 119 | Ashanta A. | Melville Memorial Girls' A.C. Primary School | 7 |
| 120 | Caeleb B. | St. Margaret's Boys' A.C. Primary School | 7 |
| 121 | Cianna H. | St. Monica's Preparatory | 7 |
| 122 | Devani J. | Inverness Presbyterian Primary School | 7 |
| 123 | Emma B. | Chaguanas R.C. Primary School | 7 |
| 124 | Iyara H. | Montgomery Government Primary School | 7 |
| 125 | Jaden M. | Chaguanas R.C. Primary School | 7 |
| 126 | Jaiyr D. | Scarborough Methodist Primary School | 7 |
| 127 | Jermia W. | Brazil R.C. Primary School | 7 |
| 128 | KAYLA S. | Perseverence Preparatory | 7 |
| 129 | Kaiba B. | Talparo R.C. Primary School | 7 |
| 130 | Khalisha C. | Scarborough Methodist Primary School | 7 |
| 131 | Kyle S. | Montrose Government Primary School | 7 |
| 132 | Lilyanna S. | Warrenville Presbyterian Primary School | 7 |
| 133 | Malik A. | La Puerta Government Primary School | 7 |
| 134 | Mikel C. | Maraval R.C. Primary School | 7 |
| 135 | Nathan D. | Newtown Boys' R.C. Primary School | 7 |
| 136 | Nathan R. | St. Mary's A.C. Primary School | 7 |
| 137 | Solange H. | Scarborough Methodist Primary School | 7 |
| 138 | Soraiya B. | Exchange R.C. Primary School | 7 |
| 139 | Veer J. | Sangre Grande Hindu Primary School | 7 |
| 140 | Zainab A. | St. Joseph T.M.L. Primary School | 7 |
| 141 | Zariyah M. | Spring Village Hindu Primary School | 7 |
| 142 | Zijil S. | Esperanza Presbyterian Primary School | 7 |
| 143 | Zoya Abdul H. | Endeavour Hindu Primary School | 7 |
| 144 | vaani d. | Princes Town Presbyterian No.1 Primary School | 7 |
| 145 | Aaliyah M. | Charlieville Presbyterian Primary School | 6 |
| 146 | Adonis Diaz F. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 6 |
| 147 | Aje A. | Tunapuna (St. Charles) Girls' R.C. Primary School | 6 |
| 148 | Amaris G. | Jordan Hill Presbyterian Primary School | 6 |
| 149 | Ameer M. | Barrackpore ASJA Primary School | 6 |
| 150 | Amirah R. | Warrenville T.I.A. Primary School | 6 |
| 151 | Anna-Lea Z. | Jordan Hill Presbyterian Primary School | 6 |
| 152 | Arya C. | Port of Spain S.D.A School | 6 |
| 153 | Atem B. | Talparo R.C. Primary School | 6 |
| 154 | Daniel W. | New Grant Government Primary School | 6 |
| 155 | Ellie Marie R. | St. Peter's Private School | 6 |
| 156 | Ethan B. | Warrenville T.I.A. Primary School | 6 |
| 157 | Gabriel Da B. | Sevilla Private Primary School | 6 |
| 158 | Isaiah J. | Holy Rosary Preparatory | 6 |
| 159 | J'el C. | Chaguanas R.C. Primary School | 6 |
| 160 | Jeneil De F. | La Horquetta North Government Primary School | 6 |
| 161 | Jeremy R. | Fifth Company Baptist Primary School | 6 |
| 162 | Jeriah B. | Scarborough Methodist Primary School | 6 |
| 163 | Kamani R. | Cumaca R.C. Primary School | 6 |
| 164 | Kayden N. | Febeau Government Primary School | 6 |
| 165 | Kaydon W. | Arima Boys' R.C. Primary School | 6 |
| 166 | Khaliya M. | St. Dominic's (Penal R.C.) Primary School | 6 |
| 167 | Kheilon K. | Scarborough Methodist Primary School | 6 |
| 168 | Liam S. | St. Stephen's A.C. Primary School | 6 |
| 169 | MELISHAR L. | Buenos Ayres Government Primary School | 6 |
| 170 | Madisn G. | Scarborough Methodist Primary School | 6 |
| 171 | Nathaniel N. | El Socorro T.I.A. Primary School | 6 |
| 172 | Ruqayyah M. | Lengua T.I.A. Primary School | 6 |
| 173 | Saalima A. | Libertville T.M.L. Primary School | 6 |
| 174 | Samiyah A. | Febeau Government Primary School | 6 |
| 175 | Sofia A. | Siparia Road Presbyterian Primary School | 6 |
| 176 | Tianna La T. | Scarborough Methodist Primary School | 6 |
| 177 | Vishal S. | Durham Village Hindu Primary School | 6 |
| 178 | Zariah H. | Jubilee Presbyterian Primary School | 6 |
| 179 | ADISA M. | Arima Centenary Government Primary School | 5 |
| 180 | Aaden F. | Febeau Government Primary School | 5 |
| 181 | Achilles D. | Scarborough Methodist Primary School | 5 |
| 182 | Aiden R. | Waterloo Hindu Primary School | 5 |
| 183 | Ajani B. | Sacred Heart Boys' R.C. Primary School | 5 |
| 184 | Akilah F. | Private Lessons | 5 |
| 185 | Alexa Mohammed M. | San Fernando T.M.L. Primary School | 5 |
| 186 | Amelia J. | Scarborough Methodist Primary School | 5 |
| 187 | Aniya S. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 188 | Annabella S. | Warrenville T.I.A. Primary School | 5 |
| 189 | Ariya R. | Mt. Lambert R.C. Primary School | 5 |
| 190 | Ashannie C. | Charlieville Presbyterian Primary School | 5 |
| 191 | Bethany W. | Anstey Memorial Girls' A.C. Primary School | 5 |
| 192 | Brandon T. | Guayaguayare R.C. Primary School | 5 |
| 193 | Caielle A. | Maracas S.D.A. Primary School | 5 |
| 194 | Cairo A. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 5 |
| 195 | Chelsea H. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 196 | Cheyanne H. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 197 | Chloe H. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 198 | Elijah M. | Penal Presbyterian Primary School | 5 |
| 199 | Emmanuel V. | Febeau Government Primary School | 5 |
| 200 | Genesis G. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 201 | Iridessa W. | Vistabella Presbyterian Primary School | 5 |
| 202 | Jamari F. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 203 | Janalee C. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 204 | Jania J. | KIPS Academy | 5 |
| 205 | Jesse S. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 206 | Jesse S. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 207 | KADON L. | Gasparillo Government Primary School | 5 |
| 208 | Kaelon T. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 209 | Kaileigh T. | Dinsley Trincity Government Primary School | 5 |
| 210 | Karissa M. | Febeau Government Primary School | 5 |
| 211 | Kerina K. | Macaulay Government Primary School | 5 |
| 212 | Khamraj C. | Warrenville Presbyterian Primary School | 30 |
| 213 | Kiyan L. | Athenian Pre Secondary | 5 |
| 214 | Michael M. | Freeport Presbyterian Primary School | 5 |
| 215 | Nikolai A. | Pinehaven SDA School | 30 |
| 216 | Pavan M. | Gasparillo Hindu Primary School | 5 |
| 217 | Renyse D. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 218 | Royston B. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 5 |
| 219 | Sibella B. | Enterprise Government Primary School | 5 |
| 220 | Sophia R. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 221 | Su-Niah C. | Palo Seco Gov | 5 |
| 222 | Tamia J. | Point Fortin R.C. Primary School | 5 |
| 223 | Viktor A. | Penal Presbyterian Primary School | 5 |
| 224 | Zuri S. | Chaguanas R.C. Primary School | 5 |
| 225 | anika a. | Egypt Village Government Primary School | 5 |
| 226 | jovanna s. | Montrose Vedic Primary School | 5 |
| 227 | AYAAN V. | Aranguez T.I.A. Primary School | 4 |
| 228 | Aden R. | Rosary Boys' R.C. Primary School | 4 |
| 229 | Adriano S. | Exchange Presbyterian Primary School | 4 |
| 230 | Aidan S. | Perseverence Preparatory | 4 |
| 231 | Aiden F. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 4 |
| 232 | Aiden Zane B. | Tunapuna Boys' R.C. Primary School | 4 |
| 233 | Akeno A. | Arima West Government Primary School | 4 |
| 234 | Aneal R. | Warrenville Presbyterian Primary School | 4 |
| 235 | Aniyah G. | Fifth Company Baptist Primary School | 4 |
| 236 | Anna-Belle R. | St. Augustine South Government Primary School | 4 |
| 237 | Anna-Leigh M. | Febeau Government Primary School | 4 |
| 238 | Anton P. | Arima Boys' R.C. Primary School | 4 |
| 239 | Aria W. | Elohim Learning Center | 4 |
| 240 | Cael P. | Athenian Pre Secondary | 4 |
| 241 | Calece T. | El Socorro South Government Primary School | 4 |
| 242 | Cristian F. | St. Mary's Government Primary School | 4 |
| 243 | Da Que B. | Scarborough Methodist Primary School | 4 |
| 244 | Daneycia B. | St. Hilda's Government Primary School | 4 |
| 245 | Daniella R. | Pointe-a-Pierre Government Primary School | 4 |
| 246 | Elijah A. | Febeau Government Primary School | 4 |
| 247 | Faheem G. | St. Joseph T.M.L. Primary School | 4 |
| 248 | Gabriella T. | Eckel Village A.C. Primary School | 4 |
| 249 | Ibraheem S. | Grace Academy | 4 |
| 250 | JAIDEL F. | Exchange R.C. Primary School | 4 |
Prize: Win 1 of 4 Chuck E. Cheese Vouchers
Prize: Win 1 of 2 Android Tablets.
Prize: Win 1 of 2 Board Games
Play the Central Bank Word Search and earn points on the financial literacy scoreboard.
Play Now
Test your knowledge of money and national values in this interactive challenge.
Play Now
Test your financial knowledge with our Money Smart Crossword!
Play NowPennacool is proud to partner with the Central Bank of Trinidad and Tobago to bring financial literacy to primary school students across Trinidad and Tobago. Through this microsite, students can explore interactive activities and games that teach important money skills such as saving, budgeting, smart spending, and entrepreneurship.
These resources are part of the Central Bank's National Financial Literacy Programme (NFLP), which aims to help individuals develop the knowledge and confidence needed to make sound financial decisions.
By combining the Central Bank's trusted financial literacy expertise with Pennacool's engaging learning platform, this initiative helps students build smart money habits early and develop skills that will benefit them throughout their lives.
Central Bank of Trinidad and Tobago & Pennacool — Building Financially Literate Generations.